Miesto konania pretekov : Dolnobarský rybník
Termín : 21.-25.9.2022 (streda-nedeľa)
Dlžka pretekov : 88hodín (2x44hod)
Priebeh preteku:
21.9.2022
Vylosované lovné miesta – 1. polčas
Poradie | Vylosované lovné miesto | Názov tímu | Pretekár | Pretekár | Pretekár |
1 | 14 | Tip Top Team | Erik Marko | Kristína Marková | |
2 | 13 | CT Fresh one | Martin Krajčovič | ||
3 | 9 | Arapajma team | Františtek Jurkovič | ||
4 | 21 | PBS Team Záhorí | Michal Koporec | ||
5 | 6 | K&K | Nicolai Kogler | Manfred Gutovnik | Marion Kogler |
6 | 20 | Wolf fishing team | Martin Kemencei | Juraj Hrušovský | |
7 | 14b | Wolf fishing team 2 | Richard Demo | Peter Sokol | |
8 | 18 | SO – RE Carp Team | Ľudovít Bindics | Milan Valko | |
9 | 19 | CT Firebrothers | Jakub Michalica | Patrik Michalica | Pavol Pikla |
10 | 8 | MJ Carp team | Milan Kozáček | ||
11 | 17 | MK baits | Marek Kelbel | ||
12 | 12 | R.D.C team | Ivan Babusik | ||
13 | 15 | Toth carp team | Zsolt Toth | Márk Toth | |
14 | 2 | Mivardi Brothers | Martin Hutta | Tomáš Hutta | Patrik Šiška |
15 | 5 | BINO – AMEL Carp team | Sanyo Fodor | Tomi Bartal | Hajnalka Šarkozi |
16 | 11 | Šajdíkové Humence | Ján Burian | ||
17 | 3 | Carp team Kontra | Dávid Vavřik | Peter Benka | |
18 | 16 | PBS Brothers | Jozef Výboštok | Lukáš Výboštok |
Prvá bodovaná ryba preteku
Tím Wolf fishing team ulovil prvú bodovanú rybu. Bol to amur s váhou 10,39 kg.
Gratulujeme
21.9.2022 18:00
Pridávame ďalšie úlovky z úvodného dňa.
21.9.2022 20:30
Pred večernými výsledkami tu máme ďaľší úlovok.
21.9.2022 20:40
Výsledky po 7 hodinách preteku
Prinášame prvé výsledky z preteku.
Názov tímu | Sektor | Sektor | 1.ryba | 2.ryba | 3.ryba | počet KS | Priemer | TOTAL | |
1. | Firebrothers Team | 19 | 15,17 | 10,99 | 2 | 13,08 | 26,16 | ||
2 | PBS Brothers | 16 | 12,48 | 11,41 | 2 | 11,95 | 23,89 | ||
3 | CT Kontra | 3 | 12,54 | 1 | 12,54 | 12,54 | |||
4 | Wofl Fishing Team | 20 | 10,39 | 1 | 10,39 | 10,39 | |||
5 | MIVARDI BROTHERS | 2 | 9,99 | 1 | 9,99 | 9,99 | |||
6 | Bino-Amel Carp Team | 5 | 0 | 0,00 | |||||
7 | K&K | 6 | 0 | 0,00 | |||||
8 | MJ Carp team | 8 | 0 | 0,00 | |||||
9 | Arapajma Team | 9 | 0 | 0,00 | |||||
10 | CT Šajdikové Humence | 11 | 0 | 0,00 | |||||
11 | R.D.C. Team | 12 | 0 | 0,00 | |||||
12 | CT Fresh One | 13 | 0 | 0,00 | |||||
13 | Tip Top Team | 14 | 0 | 0,00 | |||||
14 | Wofl Fishing Team 2 | 14b | 0 | 0,00 | |||||
15 | Toth Carp Team | 15 | 0 | 0,00 | |||||
16 | MK Baits | 17 | 0 | 0,00 | |||||
17 | SO-RE Carp Team | 18 | 0 | 0,00 | |||||
18 | PBS Team Zahorí | 21 | 0 | 0,00 | |||||
7 | 11,59 | 82,97 |
22.9.2022 9:00
Ranné kolo váženia.
Výsledky po 20 hodinách preteku
Názov tímu | Sektor | Sektor | 1.ryba | 2.ryba | 3.ryba | počet KS | Priemer | TOTAL | |
13 | PBS Brothers | 16 | 12,74 | 13,92 | 14,09 | 3 | 13,58 | 40,75 | |
16 | Firebrothers Team | 19 | 15,17 | 10,99 | 2 | 13,08 | 26,16 | ||
15 | SO-RE Carp Team | 18 | 9,07 | 14,26 | 2 | 11,67 | 23,33 | ||
12 | Toth Carp Team | 15 | 12,96 | 9,63 | 2 | 11,30 | 22,59 | ||
2 | CT Kontra | 3 | 12,54 | 1 | 12,54 | 12,54 | |||
18 | PBS Team Zahorí | 21 | 12,21 | 1 | 12,21 | 12,21 | |||
7 | CT Šajdikové Humence | 11 | 11,66 | 1 | 11,66 | 11,66 | |||
14 | MK Baits | 17 | 11,62 | 1 | 11,62 | 11,62 | |||
17 | Wofl Fishing Team | 20 | 10,39 | 1 | 10,39 | 10,39 | |||
1. | MIVARDI BROTHERS | 2 | 9,99 | 1 | 9,99 | 9,99 | |||
3 | Bino-Amel Carp Team | 5 | 0 | 0,00 | |||||
4 | K&K | 6 | 0 | 0,00 | |||||
5 | MJ Carp team | 8 | 0 | 0,00 | |||||
6 | Arapajma Team | 9 | 0 | 0,00 | |||||
8 | R.D.C. Team | 12 | 0 | 0,00 | |||||
9 | CT Fresh One | 13 | 0 | 0,00 | |||||
10 | Tip Top Team | 14 | 0 | 0,00 | |||||
11 | Wofl Fishing Team 2 | 14b | 0 | 0,00 |
22.9.2022 10:00
Krásna ryba sa chytila na mieste 8. Tím MJ Carp Team si pripisuje kapra s váhou 19,36 kg.
22.9.2022 14:45
Počas dňa sa naďalej chytajú pekné ryby.
22.9.2022 20:00
Zopár ďalších fotiek z dnešného dňa.
Výsledky po 31 hodinách preteku.
Názov tímu | Sektor | Sektor | 1.ryba | 2.ryba | 3.ryba | počet KS | Priemer | TOTAL | |
1 | PBS Brothers | 16 | 13,92 | 14,09 | 15,93 | 3 | 14,65 | 43,94 | |
2 | MK Baits | 17 | 11,62 | 17,77 | 9,47 | 3 | 12,95 | 38,86 | |
3 | SO-RE Carp Team | 18 | 14,26 | 12,43 | 11,51 | 3 | 12,73 | 38,20 | |
4 | Firebrothers Team | 19 | 15,17 | 10,99 | 10,03 | 3 | 12,06 | 36,19 | |
5 | Wofl Fishing Team | 20 | 10,39 | 9,53 | 15,03 | 3 | 11,65 | 34,95 | |
6 | PBS Team Zahorí | 21 | 12,21 | 11,30 | 10,96 | 3 | 11,49 | 34,47 | |
7 | CT Kontra | 3 | 12,54 | 11,17 | 2 | 11,86 | 23,71 | ||
8 | Toth Carp Team | 15 | 12,96 | 9,63 | 2 | 11,30 | 22,59 | ||
9 | MJ Carp team | 8 | 19,36 | 1 | 19,36 | 19,36 | |||
10 | CT Šajdikové Humence | 11 | 11,66 | 1 | 11,66 | 11,66 | |||
11 | K&K | 6 | 10,84 | 1 | 10,84 | 10,84 | |||
12 | MIVARDI BROTHERS | 2 | 9,99 | 1 | 9,99 | 9,99 | |||
13 | Bino-Amel Carp Team | 5 | 0 | 0,00 | |||||
14 | Arapajma Team | 9 | 0 | 0,00 | |||||
15 | R.D.C. Team | 12 | 0 | 0,00 | |||||
16 | CT Fresh One | 13 | 0 | 0,00 | |||||
17 | Tip Top Team | 14 | 0 | 0,00 | |||||
18 | Wofl Fishing Team 2 | 14b | 0 | 0,00 |
23.9.2022
Tím PBS Brothers s ich nočným kaprom s váhou 17,29 kg.
23.9.2022 10:00
Výsledky prvého polčasu
Názov tímu | Sektor | Sektor | 1.ryba | 2.ryba | 3.ryba | počet KS | Priemer | TOTAL | |
1 | PBS Brothers | 16 | 17,29 | 14,09 | 15,93 | 3 | 15,77 | 47,31 | |
2 | Toth Carp Team | 15 | 13,41 | 13,86 | 13,40 | 3 | 13,56 | 40,67 | |
3 | MK Baits | 17 | 11,62 | 17,77 | 9,99 | 3 | 13,13 | 39,38 | |
4 | SO-RE Carp Team | 18 | 14,26 | 12,43 | 12,52 | 3 | 13,07 | 39,21 | |
5 | CT Šajdikové Humence | 11 | 11,66 | 14,12 | 10,47 | 3 | 12,08 | 36,25 | |
6 | Firebrothers Team | 19 | 15,17 | 10,99 | 10,03 | 3 | 12,06 | 36,19 | |
7 | Wofl Fishing Team | 20 | 10,39 | 9,53 | 15,03 | 3 | 11,65 | 34,95 | |
8 | PBS Team Záhorí | 21 | 12,21 | 11,30 | 10,96 | 3 | 11,49 | 34,47 | |
9 | CT Kontra | 3 | 12,54 | 11,17 | 2 | 11,86 | 23,71 | ||
10 | MJ Carp team | 8 | 19,36 | 1 | 19,36 | 19,36 | |||
11 | K&K | 6 | 10,84 | 1 | 10,84 | 10,84 | |||
12 | MIVARDI BROTHERS | 2 | 9,99 | 1 | 9,99 | 9,99 | |||
13 | Wofl Fishing Team 2 | 14b | 9,90 | 1 | 9,90 | 9,90 | |||
14 | Bino-Amel Carp Team | 5 | 9,03 | 1 | 9,03 | 9,03 | |||
15 | Arapajma Team | 9 | 0 | 0,00 | |||||
16 | R.D.C. Team | 12 | 0 | 0,00 | |||||
17 | CT Fresh One | 13 | 0 | 0,00 | |||||
18 | Tip Top Team | 14 | 0 | 0,00 |
23.9.2022 18:00
Dopĺňame fotogalériu o úlovky, ktoré sa chytili.
23.9.2022 20:00
Opäť pred večernými výsledkami tu máme doplnenie fotogalérie úlovkov.
Výsledky po 51 hodinách preteku
Názov tímu | Sektor | Sektor | 1.ryba | 2.ryba | 3.ryba | počet KS | Priemer | TOTAL | |
1 | PBS Brothers | 16 | 11 | 17,29 | 14,09 | 15,93 | 3 | 15,77 | 47,31 |
2 | MK Baits | 17 | 8 | 11,62 | 17,77 | 13,88 | 3 | 14,42 | 43,27 |
3 | Toth Carp Team | 15 | 9 | 13,41 | 13,86 | 15,22 | 3 | 14,16 | 42,49 |
4 | MIVARDI BROTHERS | 2 | 17 | 18,08 | 12,37 | 10,64 | 3 | 13,70 | 41,09 |
5 | Bino-Amel Carp Team | 5 | 15 | 9,26 | 15,26 | 14,86 | 3 | 13,13 | 39,38 |
6 | SO-RE Carp Team | 18 | 2 | 14,26 | 12,43 | 12,52 | 3 | 13,07 | 39,21 |
7 | Firebrothers Team | 19 | 13 | 15,17 | 10,99 | 12,98 | 3 | 13,05 | 39,14 |
8 | CT Šajdikové Humence | 11 | 19 | 11,66 | 14,12 | 11,02 | 3 | 12,27 | 36,80 |
9 | Wofl Fishing Team | 20 | 3 | 10,39 | 9,53 | 15,03 | 3 | 11,65 | 34,95 |
10 | PBS Team Záhorí | 21 | 6 | 12,21 | 11,30 | 10,96 | 3 | 11,49 | 34,47 |
11 | CT Kontra | 3 | 14b | 12,54 | 11,17 | 2 | 11,86 | 23,71 | |
12 | MJ Carp team | 8 | 20 | 19,36 | 1 | 19,36 | 19,36 | ||
13 | K&K | 6 | 21 | 10,84 | 1 | 10,84 | 10,84 | ||
14 | Wofl Fishing Team 2 | 14b | 5 | 9,90 | 1 | 9,90 | 9,90 | ||
15 | Arapajma Team | 9 | 16 | 9,83 | 1 | 9,83 | 9,83 | ||
16 | Tip Top Team | 14 | 12 | 0 | 0,00 | ||||
17 | R.D.C. Team | 12 | 14 | 0 | 0,00 | ||||
18 | CT Fresh One | 13 | 18 | 0 | 0,00 |
24.9.2022 08:00
Úlovky, ktoré sa zapísali do tabuľky.
Výsledky po 63 hodinách
Názov tímu | Sektor | Sektor | 1.ryba | 2.ryba | 3.ryba | počet KS | Priemer | TOTAL | |
1 | MIVARDI BROTHERS | 2 | 17 | 18,08 | 16,99 | 18,27 | 3 | 17,78 | 53,34 |
2 | PBS Brothers | 16 | 11 | 17,29 | 14,09 | 15,93 | 3 | 15,77 | 47,31 |
3 | MK Baits | 17 | 8 | 17,77 | 13,88 | 15,56 | 3 | 15,74 | 47,21 |
4 | Bino-Amel Carp Team | 5 | 15 | 15,26 | 14,86 | 14,02 | 3 | 14,71 | 44,14 |
5 | SO-RE Carp Team | 18 | 2 | 14,26 | 16,55 | 12,52 | 3 | 14,44 | 43,33 |
6 | CT Š.Humence Krm. Hulín | 11 | 19 | 14,12 | 13,26 | 15,65 | 3 | 14,34 | 43,03 |
7 | Toth Carp Team | 15 | 9 | 13,41 | 13,86 | 15,22 | 3 | 14,16 | 42,49 |
8 | CT Kontra | 3 | 14b | 12,54 | 11,17 | 17,94 | 3 | 13,88 | 41,65 |
9 | Firebrothers Team | 19 | 13 | 15,17 | 10,99 | 12,98 | 3 | 13,05 | 39,14 |
10 | Wofl Fishing Team | 20 | 3 | 10,39 | 9,53 | 15,03 | 3 | 11,65 | 34,95 |
11 | PBS Team Záhorí | 21 | 6 | 12,21 | 11,30 | 10,96 | 3 | 11,49 | 34,47 |
12 | CT Fresh One | 13 | 18 | 10,97 | 10,56 | 12,74 | 3 | 11,42 | 34,27 |
13 | Arapajma Team | 9 | 16 | 9,83 | 17,09 | 2 | 13,46 | 26,92 | |
14 | K&K | 6 | 21 | 10,84 | 12,77 | 2 | 11,81 | 23,61 | |
15 | MJ Carp team | 8 | 20 | 19,36 | 1 | 19,36 | 19,36 | ||
16 | Tip Top Team | 14 | 12 | 10,12 | 1 | 10,12 | 10,12 | ||
17 | Wofl Fishing Team 2 | 14b | 5 | 9,90 | 1 | 9,90 | 9,90 | ||
18 | R.D.C. Team | 12 | 14 | 0 | 0,00 |
Dopĺňame ďalšie fotky z noci až po ráno.
25.9.2022 11:00
Zverejňujeme úlovky, ktoré sa chytili počas výsledkového embarga.
Ceny pre vyhodnotenie sú už nachystané.
Ceny preteku
Prvá ryba preteku | Wolf Fishing Team | 10,39Kg | |||
Najväčšia ryba Sek.A 1.pol čas | MJ Carp Team | 19,36 Kg | |||
Najväčšia ryba Sek.B 1.pol čas | MK Baits | 17,77Kg | |||
Najväčšia ryba Sek.A 2.pol čas | PBS Brothers | 17,19Kg | |||
Najväčšia ryba Sek.B 2.pol čas | MIVARDI BROTHERS | 19,44Kg | |||
Najväčšia ryba preteku | MIVARDI BROTHERS | 19,44Kg | |||
Cena útechy | R.D.C. Team | ||||
5.miesto | CT Fresh One | 44,76Kg | |||
4.miesto | MJ Carp Team | 46,12Kg | |||
3.miesto | MK Baits | 47,21Kg | |||
2.miesto | PBS Brothers | 50,41Kg | |||
1.miesto | MIVARDI BROTHERS | 56,68Kg |
Záverečné výsledky
Názov tímu | Sektor | Sektor | 1.ryba | 2.ryba | 3.ryba | počet KS | Priemer | TOTAL | |
1 | MIVARDI BROTHERS | 2 | 17 | 18,97 | 18,27 | 19,44 | 3 | 18,89 | 56,68 |
2 | PBS Brothers | 16 | 11 | 17,29 | 17,19 | 15,93 | 3 | 16,80 | 50,41 |
3 | MK Baits | 17 | 8 | 17,77 | 13,88 | 15,56 | 3 | 15,74 | 47,21 |
4 | MJ Carp team | 8 | 20 | 19,36 | 13,36 | 13,40 | 3 | 15,37 | 46,12 |
5 | CT Fresh One | 13 | 18 | 13,73 | 15,36 | 15,67 | 3 | 14,92 | 44,76 |
6 | CT Š.Humence Krm. Hulín | 11 | 19 | 14,12 | 14,80 | 15,65 | 3 | 14,86 | 44,57 |
7 | CT Kontra | 3 | 14b | 12,54 | 13,72 | 17,94 | 3 | 14,73 | 44,20 |
8 | Bino-Amel Carp Team | 5 | 15 | 15,26 | 14,86 | 14,02 | 3 | 14,71 | 44,14 |
9 | SO-RE Carp Team | 18 | 2 | 14,26 | 16,55 | 12,52 | 3 | 14,44 | 43,33 |
10 | PBS Team Záhorí | 21 | 6 | 12,21 | 14,22 | 16,09 | 3 | 14,17 | 42,52 |
11 | Toth Carp Team | 15 | 9 | 13,41 | 13,86 | 15,22 | 3 | 14,16 | 42,49 |
12 | Firebrothers Team | 19 | 13 | 15,17 | 11,88 | 12,98 | 3 | 13,34 | 40,03 |
13 | Arapajma Team | 9 | 16 | 11,39 | 17,09 | 10,47 | 3 | 12,98 | 38,95 |
14 | Wofl Fishing Team | 20 | 3 | 10,39 | 9,53 | 15,03 | 3 | 11,65 | 34,95 |
15 | Tip Top Team | 14 | 12 | 10,12 | 14,09 | 2 | 12,11 | 24,21 | |
16 | K&K | 6 | 21 | 10,84 | 12,77 | 2 | 11,81 | 23,61 | |
17 | Wofl Fishing Team 2 | 14b | 5 | 9,90 | 1 | 9,90 | 9,90 | ||
18 | R.D.C. Team | 12 | 14 | 0 | 0,00 |