Miesto konania pretekov : Dolnobarský rybník
Termín : 30.3.-3.4.2022 (streda-nedeľa)
Ceny preteku
1. Miesto | Arizonalake.sk / Dr.baits | Najv. ryba 1.polčas sektor A | Najv. ryba 2.polčas sektor B | |
2. Miesto | Lovíme.sk | Prvá ryba preteku | Najv. ryba 2.polčas sektor A | Najväčšia ryba preteku |
3. Miesto | CT Macinko | |||
4. Miesto | JAPA CT | |||
5. Miesto | SO-RE Carp Team | |||
6. Miesto | CT Dobrodruhovia | |||
7. Miesto | AJ Carp Team | Najv. ryba 1.polčas sektor B | ||
8. Miesto | Mivardi Rapid team | |||
9. Miesto | MK Baits | |||
10. Miesto | M @ A Carp team | |||
11. Miesto | LM Carp Team | |||
12. Miesto | MJ Carp team | |||
13. Miesto | Carp Team Devil | Cena útechy | ||
14. Miesto | Kiki Carp Team | Cena útechy | ||
15. Miesto | Funky Fish – Krmiva Hulín | Cena útechy | ||
16. Miesto | CT Šajdikové Humence / Automach | Cena útechy | ||
17. Miesto | Bélla team | Cena útechy | ||
18. Miesto | Toth carp team | Cena útechy |
Priebeh preteku
30.3.2022
Prvá ryba preteku
Lovíme.sk – kapor 10,71 kg
31.3.2022
Prinášame galériu úlovkov z ranného váženia a zatiaľ najväčšieho uloveného kapra preteku.





Priebežné výsledky po 20 hodinách
Názov tímu | Sektor | Sektor | 1.ryba | 2.ryba | 3.ryba | počet KS | Priemer | TOTAL | |
1. | Arizonacarp lake.sk Dr.baits | 3 | 20,10 | 1 | 20,10 | 20,10 | |||
2. | Mivardi Rapid team | 14 | 13,75 | 1 | 13,75 | 13,75 | |||
3. | MK Baits | 21 | 13,07 | 1 | 13,07 | 13,07 | |||
4. | CT Macinko | 11 | 11,58 | 1 | 11,58 | 11,58 | |||
5. | Lovíme.sk | 17 | 10,71 | 1 | 10,71 | 10,71 | |||
6. | JAPA CT | 19 | 10,00 | 1 | 10,00 | 10,00 | |||
7. | SO-RE Carp Team | 18 | 9,68 | 1 | 9,68 | 9,68 | |||
8. | M @ A Carp team | 2 | 0 | 0,00 | |||||
9. | Toth carp team | 5 | 0 | 0,00 | |||||
10. | Bélla team | 6 | 0 | 0,00 | |||||
11. | CT Dobrodruhovia | 8 | 0 | 0,00 | |||||
12. | Funky Fish – Krmiva Hulín | 9 | 0 | 0,00 | |||||
13. | LM Carp Team | 12 | 0 | 0,00 | |||||
14. | CT Šajdikové Humence / Automach | 13 | 0 | 0,00 | |||||
15. | Carp team Devil | 15 | 0 | 0,00 | |||||
16. | MJ Carp team | 16 | 0 | 0,00 | |||||
17. | Kiki Carp team | 20 | 0 | 0,00 | |||||
18. | AJ Carp Team | 14b | 0 | 0,00 |
Priebežné výsledky po 30 hodinách
Názov tímu | Sektor | Sektor | 1.ryba | 2.ryba | 3.ryba | počet KS | Priemer | TOTAL | |
1. | CT Macinko | 11 | 11,58 | 13,95 | 2 | 12,77 | 25,53 | ||
2. | Lovíme.sk | 17 | 10,71 | 11,09 | 2 | 10,90 | 21,80 | ||
3. | Arizonacarp lake.sk Dr.baits | 3 | 20,10 | 1 | 20,10 | 20,10 | |||
4. | JAPA CT | 19 | 10,00 | 9,30 | 2 | 9,65 | 19,30 | ||
5. | Mivardi Rapid team | 14 | 13,75 | 1 | 13,75 | 13,75 | |||
6. | MK Baits | 21 | 13,07 | 1 | 13,07 | 13,07 | |||
7. | SO-RE Carp Team | 18 | 9,68 | 1 | 9,68 | 9,68 | |||
8. | M @ A Carp team | 2 | 0 | 0,00 | |||||
9. | Toth carp team | 5 | 0 | 0,00 | |||||
10. | Bélla team | 6 | 0 | 0,00 | |||||
11. | CT Dobrodruhovia | 8 | 0 | 0,00 | |||||
12. | Funky Fish – Krmiva Hulín | 9 | 0 | 0,00 | |||||
13. | LM Carp Team | 12 | 0 | 0,00 | |||||
14. | CT Šajdikové Humence / Automach | 13 | 0 | 0,00 | |||||
15. | Carp team Devil | 15 | 0 | 0,00 | |||||
16. | MJ Carp team | 16 | 0 | 0,00 | |||||
17. | Kiki Carp team | 20 | 0 | 0,00 | |||||
18. | AJ Carp Team | 14b | 0 | 0,00 |
1.4.2022
Výsledky po 44 hodinách / KONIEC PRVÉHO POLČASU
Názov tímu | Sektor | Sektor | 1.ryba | 2.ryba | 3.ryba | počet KS | Priemer | TOTAL | |
1. | Lovíme.sk | 17 | 10,71 | 11,09 | 13,24 | 3 | 11,68 | 35,04 | |
2. | JAPA CT | 19 | 10,00 | 9,38 | 10,49 | 3 | 9,96 | 29,87 | |
3. | CT Macinko | 11 | 11,58 | 13,95 | 2 | 12,77 | 25,53 | ||
4. | Arizonacarp lake.sk Dr.baits | 3 | 20,10 | 1 | 20,10 | 20,10 | |||
5. | CT Dobrodruhovia | 8 | 9,85 | 10,06 | 2 | 9,96 | 19,91 | ||
6. | AJ Carp Team | 14b | 14,32 | 1 | 14,32 | 14,32 | |||
7. | Mivardi Rapid team | 14 | 13,75 | 1 | 13,75 | 13,75 | |||
8. | MK Baits | 21 | 13,07 | 1 | 13,07 | 13,07 | |||
9. | M @ A Carp team | 2 | 10,97 | 1 | 10,97 | 10,97 | |||
10. | MJ Carp team | 16 | 10,26 | 1 | 10,26 | 10,26 | |||
11. | SO-RE Carp Team | 18 | 9,68 | 1 | 9,68 | 9,68 | |||
12. | Toth carp team | 5 | 0 | 0,00 | |||||
13. | Bélla team | 6 | 0 | 0,00 | |||||
14. | Funky Fish – Krmiva Hulín | 9 | 0 | 0,00 | |||||
15. | LM Carp Team | 12 | 0 | 0,00 | |||||
16. | CT Šajdikové Humence / Automach | 13 | 0 | 0,00 | |||||
17. | Carp team Devil | 15 | 0 | 0,00 | |||||
18. | Kiki Carp team | 20 | 0 | 0,00 |
Druhý polčas preteku

Výsledky po 7 hodinách / DRUHÝ POLČAS
Názov tímu | 1.Sektor | 2.Sektor | 1.ryba | 2.ryba | 3.ryba | počet KS | Priemer | TOTAL | |
1. | Arizonacarp lake.sk Dr.baits | 3 | 19 | 20,10 | 14,14 | 13,11 | 3 | 15,78 | 47,35 |
2. | Lovíme.sk | 17 | 11 | 10,71 | 11,09 | 13,24 | 3 | 11,68 | 35,04 |
3. | JAPA CT | 19 | 5 | 10,00 | 9,38 | 10,49 | 3 | 9,96 | 29,87 |
4. | CT Macinko | 11 | 17 | 11,58 | 13,95 | 2 | 12,77 | 25,53 | |
5. | CT Dobrodruhovia | 8 | 14b | 9,85 | 10,06 | 2 | 9,96 | 19,91 | |
6. | AJ Carp Team | 14b | 13 | 14,32 | 1 | 14,32 | 14,32 | ||
7. | Mivardi Rapid team | 14 | 12 | 13,75 | 1 | 13,75 | 13,75 | ||
8. | MK Baits | 21 | 6 | 13,07 | 1 | 13,07 | 13,07 | ||
9. | M @ A Carp team | 2 | 20 | 10,97 | 1 | 10,97 | 10,97 | ||
10. | MJ Carp team | 16 | 9 | 10,26 | 1 | 10,26 | 10,26 | ||
11. | SO-RE Carp Team | 18 | 8 | 9,68 | 1 | 9,68 | 9,68 | ||
12. | Toth carp team | 5 | 21 | 0 | 0,00 | ||||
13. | Bélla team | 6 | 16 | 0 | 0,00 | ||||
14. | Funky Fish – Krmiva Hulín | 9 | 14 | 0 | 0,00 | ||||
15. | LM Carp Team | 12 | 18 | 0 | 0,00 | ||||
16. | CT Šajdikové Humence / Automach | 13 | 15 | 0 | 0,00 | ||||
17. | Carp team Devil | 15 | 2 | 0 | 0,00 | ||||
18. | Kiki Carp team | 20 | 3 | 0 | 0,00 |
2.4.2022
Výsledky po 20 hodinách / DRUHÝ POLČAS
Názov tímu | 1.Sektor | 2.Sektor | 1.ryba | 2.ryba | 3.ryba | počet KS | Priemer | TOTAL | |
1. | Arizonacarp lake.sk Dr.baits | 3 | 19 | 20,10 | 14,14 | 14,55 | 3 | 16,26 | 48,79 |
2. | Lovíme.sk | 17 | 11 | 12,36 | 11,09 | 13,24 | 3 | 12,23 | 36,69 |
3. | CT Macinko | 11 | 17 | 11,58 | 13,95 | 9,88 | 3 | 11,80 | 35,41 |
4. | JAPA CT | 19 | 5 | 10,00 | 9,38 | 10,49 | 3 | 9,96 | 29,87 |
5. | CT Dobrodruhovia | 8 | 14b | 9,85 | 10,06 | 2 | 9,96 | 19,91 | |
6. | AJ Carp Team | 14b | 13 | 14,32 | 1 | 14,32 | 14,32 | ||
7. | Mivardi Rapid team | 14 | 12 | 13,75 | 1 | 13,75 | 13,75 | ||
8. | MK Baits | 21 | 6 | 13,07 | 1 | 13,07 | 13,07 | ||
9. | M @ A Carp team | 2 | 20 | 10,97 | 1 | 10,97 | 10,97 | ||
10. | MJ Carp team | 16 | 9 | 10,26 | 1 | 10,26 | 10,26 | ||
11. | SO-RE Carp Team | 18 | 8 | 9,68 | 1 | 9,68 | 9,68 | ||
12. | Carp team Devil | 15 | 2 | 0 | 0,00 | ||||
13. | Kiki Carp team | 20 | 3 | 0 | 0,00 | ||||
14. | Funky Fish – Krmiva Hulín | 9 | 14 | 0 | 0,00 | ||||
15. | CT Šajdikové Humence / Automach | 13 | 15 | 0 | 0,00 | ||||
16. | Bélla team | 6 | 16 | 0 | 0,00 | ||||
17. | LM Carp Team | 12 | 18 | 0 | 0,00 | ||||
18. | Toth carp team | 5 | 21 | 0 | 0,00 |
3.4.2022
Záverečné výsledky
Názov tímu | 1.Sektor | 2.Sektor | 1.ryba | 2.ryba | 3.ryba | počet KS | Priemer | TOTAL | |
1. | Arizonacarp lake.sk Dr.baits | 3 | 19 | 20,10 | 14,97 | 14,77 | 3 | 16,61 | 49,84 |
2. | Lovíme.sk | 17 | 11 | 12,36 | 20,20 | 13,24 | 3 | 15,27 | 45,80 |
3. | CT Macinko | 11 | 17 | 11,58 | 13,95 | 14,34 | 3 | 13,29 | 39,87 |
4. | JAPA CT | 19 | 5 | 10,00 | 9,38 | 10,49 | 3 | 9,96 | 29,87 |
5. | SO-RE Carp Team | 18 | 8 | 9,68 | 10,82 | 2 | 10,25 | 20,50 | |
6. | CT Dobrodruhovia | 8 | 14b | 9,85 | 10,06 | 2 | 9,96 | 19,91 | |
7. | AJ Carp Team | 14b | 13 | 14,32 | 1 | 14,32 | 14,32 | ||
8. | Mivardi Rapid team | 14 | 12 | 13,75 | 1 | 13,75 | 13,75 | ||
9. | MK Baits | 21 | 6 | 13,07 | 1 | 13,07 | 13,07 | ||
10. | M @ A Carp team | 2 | 20 | 10,97 | 1 | 10,97 | 10,97 | ||
11. | LM Carp Team | 12 | 18 | 10,72 | 1 | 10,72 | 10,72 | ||
12. | MJ Carp team | 16 | 9 | 10,26 | 1 | 10,26 | 10,26 | ||
13. | Carp team Devil | 15 | 2 | 0 | 0,00 | ||||
14. | Kiki Carp team | 20 | 3 | 0 | 0,00 | ||||
15. | Funky Fish – Krmiva Hulín | 9 | 14 | 0 | 0,00 | ||||
16. | CT Šajdikové Humence / Automach | 13 | 15 | 0 | 0,00 | ||||
17. | Bélla team | 6 | 16 | 0 | 0,00 | ||||
18. | Toth carp team | 5 | 21 | 0 | 0,00 |